Medify Air True HEPA H13 Filters
The Medify Air MA-45 uses True HEPA H13 filters with three layers of filtration: pre-filter, True HEPA H13, and active carbon composite for odors.
 
Can clean up to772 SF in 30 minutes*
350m3/h Clean Air
Delivery Rate†
Captures up to99.99%of particles down to 0.1 microns
Only H13 or better removes 99.9% of particles down to 0.1 microns


What is an air purifier?
What is indoor air quality?
What is a HEPA filter?
How does it work?
Why are Medify Air filters special?
Technical Specifications
| NET/GROSS WEIGHT (IN LB) | 16.4 lbs | 
|---|---|
| DIMENSION IN INCH | 19.8″H x 6.3”W x 17.7”D | 
| WATTAGE | 55W | 
| CONTROLS | Timer, On/Off, Fan Speed, Dimmer, UV Light | 
| FAN SPEED | 4 Speeds | 
| PARTICLE CADR | 350 m³/h (206 CFM) | 
| STANDARD COVERAGE | 1544 sq. ft. every 60 minutes, 772 sq. ft. every 30 minutes, 386 sq. ft. every 15 minutes | 
| IONIZER | No | 
| WARRANTY | Lifetime if genuine Medify filters are used at the recommended cadence | 
| CADR BY SPEED† | Speed 1: 140 m³/h (82 CFM) Speed 2: 191 m³/h (112 CFM) Speed 3: 255 m³/h (150 CFM) Speed 4: 350 m³/h (206 CFM) | 
| CADR BY PARTICLE | Smoke: 350 m³/h (206 CFM) | 
| COVERAGE AREA* | 15 mins: Up to 386 square feet (36 square meters) 30 mins: Up to 772 square feet (72 square meters) 60 mins: Up to 1,544 square feet (143 square meters) | 
| FILTER LIFE | 3-4 months or 2,500 hours | 
| FILTERING CONFIGURATION | Pre-filter, True HEPA H13, active carbon composite | 
| NOISE LEVEL (DB) | Minimum: 46dBA, Maximum: 66dBA | 
| RATED INPUT VOLTAGE / FREQUENCY | 120V/60Hz | 
| DISCLAIMERS | *Based on average CADR for pollen, smoke, and dust when operating at fan setting 3. Assumes closed room with 8 foot ceiling. †Average CADR for pollen, smoke, and dust | 















